曙光 SG-HBA-9400-16i HBA 卡
曙光 SG-HBA-9400-16i HBA 卡——面向 曙光 服务器平台的 HBA 卡,型号 SG-HBA-9400-16i(12Gb/s SAS-3、PCIe 3.1 x8、16 个内部端口),用于服务器内部硬盘直通与存储扩展。

本款为 曙光 的 HBA 卡,型号 SG-HBA-9400-16i,属于 曙光 Sugon 服务器 HBA / 光纤通道适配器。该适配卡为服务器提供硬盘侧或存储网络侧的连接通道:直通型 HBA 把物理硬盘直接透传给操作系统,供软件定义存储、分布式存储与虚拟化平台使用;光纤通道 HBA 用于服务器接入 SAN 存储网络;融合网络适配器在同一物理端口上同时承载以太网与存储流量。原厂正品供货,可配套整机与存储方案。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | 曙光 Sugon |
| 产品类别 | SAS/SATA 主机总线适配器(HBA) |
| 产品型号 | SG-HBA-9400-16i |
| 主机接口 | PCIe 3.1 x8 |
| 控制芯片 | Broadcom SAS3416(Tri-Mode 三模 IOC) |
| 接口速率 | 12Gb/s SAS-3;6Gb/s SATA(向下兼容 3Gb/s SAS / SATA) |
| 端口与连接器 | 16 个内部端口,4 × Mini-SAS HD x4(SFF-8643) |
| 支持协议 | SAS、SATA、NVMe(PCIe)三模 |
| RAID 支持 | 不支持 RAID,直通(JBOD)模式 |
| 缓存与掉电保护 | 无缓存,无掉电保护模块 |
| 最大设备数 | SAS/SATA 最多 1024 个设备;NVMe 最多 24 个(4×4 或 8×2 直连) |
| 性能指标 | 约 100 万 IOPS 级 |
| 外形规格 | 半高半长 PCIe 插卡(Low Profile),6.127 × 2.712 in(155.65 × 68.90 mm) |
| 功耗 | 典型 11.95W;+12V ±8%、3.3V ±9% |
| 工作温度 | 0–55°C(需 200 LFM 风量) |
| 工作湿度 | 20%–80%(非凝露) |
| 支持操作系统 | Windows、Linux、VMware ESXi;管理工具 LSA / StorCLI / HII |
| 主要特性 | 三模(Tri-Mode)IOC,16 条内部链路;同一插卡可直连 SAS/SATA 硬盘与 NVMe SSD,按业务分层;计算 MTBF > 450 万小时(40°C);厂商 3 年质保 |
| 所属系列 | 曙光 Sugon 服务器 HBA / 光纤通道适配器 |
| 适配说明 | 加装或更换前,请以对应服务器机型的厂商兼容性列表核对卡型、卡槽规格与硬盘背板接口;接 SAS 扩展器时需确认扩展器与背板的速率档位一致,混插 12Gb/s 与 6Gb/s 设备会按较低速率协商。 |
| 供货形式 | 原厂正品(以厂商实际出货为准) |
| 备注 | 曙光服务器选件为 Broadcom 9400-16i 的 OEM 贴牌版本;上表参数取自 Broadcom 官方 9400 系列 HBA 数据表。 |
北京东方华展经贸有限公司提供 曙光 SG-HBA-9400-16i HBA 卡 原厂正品供货、服务器与存储适配选型支持及配套方案;价格与货期以实际询价为准。